
简略信息
沈氏节能
超临界状态二阳极防氧化碳重复平台中的非常重要配置文件,采用高热交换工艺将二阳极防氧化碳预热无上温,加快平台率。赋予结构特征省油的suv、高热交换、耐较高温度、耐高压变压器等好处,可增进电力能源利用率率,限制碳废气排放。
产品特点
1、快速率:应用微绿色通道设备构造,推动快速热交換,下降用电量,增长再生能源充分利用的能力。
2、高紧促性:比热容小,征占户型面积小,节省了办公空间。
3、高安全系统可靠性:要具备漂亮的耐侵蚀、耐高恒温(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在各式严酷区域下比较稳定加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你获得能信的低碳技术设备散热片体谅决设计方案吗?自己还可以快速的为潜在客户出具设备觉得、技术设备使用和定制网站化功能。欢迎辞随便链接自己,认识更加短信。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电语
187 5820 8828
(支付宝同号)





